可再生能源部门正在澳大利亚遇到前所未有的活动。
目前在澳大利亚有91个在建项目(或即将开工建设)。这是基于已达成财务上的密切关系和尚未委托的项目。
这些项目将提供超过190亿美元的资本成本,10531兆瓦的新可再生能源产能,并直接创造13175个就业岗位。
数据收集自2017年1月1日。此页面的信息截至2020年9月25日。
状态 | 项目数量 |
---|---|
昆士兰 | 15 |
新南威尔士州 | 28 |
vic. | 20. |
SA | 12 |
NT | 4 |
哇 | 10 |
TAS. | 2 |
技术 | 兆瓦 | 资本成本(美元) | 工作 |
---|---|---|---|
风* | 5652 | 9371 | 4586 |
太阳能* | 5692 | 9672 | 8107. |
*所有总数包括有关风和太阳能技术的项目。
这是在2020年完成的19个项目之上。
除了仍在建设中的大量项目还是由于开始施工的大量项目,2020年已经完成了19个项目。
请注意,数据是基于我们已经能够来源的信息。并非每个项目都有数据可用。
达到财务关闭的项目 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
项目数量 | 52. | 56. | 38 | 19 |
资本成本(美元) | 8874美元 | $ 10.4B. | 5000美元 | 2061美元 |
兆瓦 | 4614 | 6156. | 2405. | 1432. |
就业岗位 | 7533 | 9102 | 4145 | 1750. |
项目完成(委托) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
项目数量 |
11 | 27 | 42. | 19 |
投资($ M) |
1580美元 | $ 2991. | 5282美元 | 1992年 |
兆瓦 | 869 | 1565. | 2621. | 1228 |
就业岗位 | 720 | 2739 | 5916. | 2283 |
科技 | 状态 | 老板 | 项目 | 兆瓦 | 资本成本(美元) | 工作 |
---|---|---|---|---|---|---|
太阳能 | 昆士兰 | 壳牌澳大利亚 | Gangarri太阳能农场 | 120 | 200 | |
太阳能 | vic. | Wirtgen Invest. | 格伦罗文西太阳能发电厂 | 130 | 120 | 350 |
太阳能 | SA | 流电源 | Coonalpyn太阳能农场 | 5 | ||
太阳能 | vic. | Fotowatio可再生能源企业 | 温顿太阳能农场 |
85. | 150. | 150. |
太阳能 | SA | MPower | 澳大利亚宇航太阳能1号项目 | 5 | 4.3 | |
太阳能 | SA | MPower | 澳大利亚宇航太阳能2号项目 | 5 | 4.3 | |
太阳能 | 昆士兰 | 哈纳金融投资 | Columboola太阳能农场 | 162. | 320 | 400 |
杂交 | vic. | 太阳湾 |
麦凯恩巴拉瑞特太阳能和生物质发电厂 | 8.2 | 24 | |
太阳能 | vic. | 墨尔本机场 | 墨尔本机场太阳能农场 | |||
风 | vic. | 倾斜可再生能源 | Dundonnell风电场 | 336 | 560 | 200 |
太阳能 | SA | Terregra可再生能源 | Moyhall太阳能农场 | 5 | 8.5 | 50. |
太阳能 | 新南威尔士州 | 茂能集团和约翰莱恩 | 日暑阳台 | 200 | 275. | 400 |
风 | 哇 | 明亮的能源投资 | Warradarge风电场 | 180. | 500 | 200 |
太阳能 | vic. | Enel Green Power | Cohuna太阳能农场 | 27 | 59. | 38 |
生物 | 哇 | 麦格理资本和荷兰的基础设施基金 | Kwinana废物转化为能源植物 | 36 | 696 | 800 |
风 | 新南威尔士州 | 叻育澳大利亚 | 收藏家风电场 | 227 | 360 | 150. |
杂交 | 哇 | EDL. | 阿格纽金矿电站二期 | 18 | 111.6 | 215 |
太阳能 | SA | Enwave能源 | Tonsley微型智能电网" | 6 | 40 | |
风 | 新南威尔士州 | BJCE澳大利亚 | Biala风电场 | 110 | 192. | 70 |
风 | TAS. | 栅栏资产管理 | 格兰维尔港风电场 | 112 | 280. | 200 |
风 |
SA | Nexif Energy. | 林肯差距风电场 - 第2阶段 | 86. | 194.7 | 45. |
杂交 | 新南威尔士州 | 京都能源园公司 | 京都能源公园 | 113 | 190 | 183. |
风 | vic. | 金风公司澳大利亚 | Stockyard山风电场 | 530 | 700 | 400 |
太阳能 | vic. | 总Eren | 基阿迈勒太阳能农场-第一阶段 | 200 | 300 | 300 |
太阳能 | 昆士兰 | 昆士兰大学 | 沃里克太阳能农场 | 64. | 125 | 160. |
太阳能 | 新南威尔士州 | 无辜 | Hillston太阳能农场 | 115 | 470 | |
风 | vic. | Neoen | 保加利亚绿色能源中心 | 194 | 350 | 270. |
风 | vic. | 金风公司澳大利亚 | Moorabool风电场 | 321 | 370 | 300 |
太阳能 | 新南威尔士州 | TEC-C | 莫隆太阳能农场 | 25 | 29 | One hundred. |
太阳能 | 新南威尔士州 | 火花的基础设施 | Bomen太阳能农场 | One hundred. | 188. | 250 |
太阳能 | 哇 | 明亮的能源投资 | Greenough河太阳能发电厂-第二阶段 | 30. | 60. | One hundred. |
风 | vic. | 合作伙伴组织 | Murra Warra风电场 - 2阶段 | 203 | 307.6 | 289. |
太阳能 | 新南威尔士州 | 无辜 | Limondale太阳能电站-第1阶段 | 220 | 150. | 400 |
风 | 新南威尔士州 | CWP可再生能源 | 克鲁迪内山脊风电场 | 135 | 250 | 75. |
风 | TAS. | 澳大利亚金风科技和中国电力集团 | 牛山风电场 | 148. | 300 | 150. |
风 | vic. | 安迅能 | Mortlake South Wind Farm | 157.5 | 288. | One hundred. |
太阳能 | 昆士兰 | 影响投资集团 | 粉绿相思树太阳能农场 | 34.5 | 38 | |
风 | vic. | Northleaf Capital, InfraRed Capital Partners和Maquarie Capital | 拉尔拉尔风电场 | 228 | 400 | 200 |
太阳能 | vic. | 远见集团 | 橡树太阳能发电厂-第二阶段 | 55. | 83. | 120 |
风 | 昆士兰 | AGL和Parf. | Coopers Gap风电场 | 453 | 850 | 200 |
风 | 新南威尔士州 | 合作伙伴组和CWP可再生能源 | 邦戈风电场 | 244 | 500 | 200 |
风 | 哇 | 印度洋的农场 | 贝鲁斯路风电场 | 9.5 | 6.5 | 25 |
风 | 昆士兰 | 澳大利亚能源风电场 | Kingaroy风电场 | 57.1. | 128 | One hundred. |
太阳能 | 新南威尔士州 | Genex Power. | Jemalong太阳能农场 | 50. | 70.3 | 200 |
太阳能 | vic. | BayWa右眼 | Yatpool太阳能农场 | 81. | 500 | 200 |
太阳能 | SA | SA水 | 零成本能源未来 | 152. | 304 | 250 |
太阳能 | 昆士兰 | 野猪的权力 | Aramara太阳能农场 | 130 | 280. | 150. |
风 | 昆士兰 | 风车和欧元 | 肯尼迪能源园 - 风 | 43.2 | 104.4 | 87. |
太阳能 | 昆士兰 | 风车和欧元 | 肯尼迪能源公园 - 太阳能 | 15 | 36 | 30. |
生物能源 | 昆士兰 | 无国界医生组织糖 | Tabeland糖厂 | 24 | 75. | 80 |
杂交 | SA | DP能源和Iberdrola | 奥古斯塔港可再生能源公园 | 320 | 500 |
200 |
杂交 | 哇 | Fortescue Metals Group | 皮尔巴拉一代项目 | 150. | 335 | |
杂交 | 哇 | 地平线上的权力 | 河流风和太阳能工程 | 8.6 | 50. | |
杂交 | 新南威尔士州 | Coolamon能源 | 拜伦湾太阳能农场和电池存储设施 | 5 |
3.5 | |
太阳能 | 昆士兰 | Neoen | 西部倒下绿色电力枢纽 | 400 | 570 | 400 |
太阳能 | 新南威尔士州 | 光子的能量 | Leeton太阳能农场 | 5 | 30. | |
太阳能 | 新南威尔士州 | 光子的能量 | 五槽太阳能农场 | 5 | ||
生物能源 | 哇 | John Laing, HZI和Acciona | 东摇滚汉资源恢复设施 | 28.9 | 511 | 300 |
太阳能 | 新南威尔士州 | 陶冶精力和章鱼投资 | 达林顿点太阳能农场 | 275. | 450 | 400 |
太阳能 | 新南威尔士州 | 光源,英国石油公司 | 惠灵顿太阳能农场 | 174. | 270. | 200 |
太阳能 | 新南威尔士州 | Enerparc | Trundle Hill太阳能农场 | 5 | 4.5 | 11 |
太阳能 | 新南威尔士州 | Enerparc | 峰山太阳能农场 | 5 | 4 | 11 |
太阳能 | NT | 国防部 | 罗伯逊兵营太阳能 | 9.2 | 14 | 20. |
太阳能 | 新南威尔士州 | Metka EGN | 科威太阳能农场 | 27 | 40.5 | 59. |
风 | vic. | BayWa右眼 | Diapur风电场 | 8.4 | 17.6 | 22 |
风 | vic. | BayWa右眼 | 弗格森风电场 | 12.6 | 26.5 | 33 |
太阳能 | 新南威尔士州 | Metka EGN | Junee太阳能农场 | 26 | 39 | 57. |
太阳能 | 新南威尔士州 | Metka EGN | 沃加沃加太阳能农场 | 26 | 39 | 57. |
太阳能 | NT | 俄罗斯方块能源公司和埃尼集团 | 巴舍乐太阳能农场 | 10 | 21.5 | 35 |
太阳能 | NT | 俄罗斯方块能源公司和埃尼集团 | 曼顿水坝太阳能发电厂 | 10 | 21.5 | 35 |
风 | vic. | Elecnor和Ironstone Capital | 伍尔斯索普风电场 | 68. | 150. | 60. |
风 | 哇 | Alinta Energy和Ratch澳大利亚 | Yandin风电场 | 210 | 400 | One hundred. |
太阳能 | vic. | 总Eren | 基阿迈勒太阳能农场-第二阶段 | 150. | 400 | 400 |
太阳能 | 昆士兰 | 苏伊合作伙伴 | Middlemount阳光农场 | 34 | 50. | 56. |
风 | 新南威尔士州 | 金风公司澳大利亚 | 白岩风电场-第二阶段 | 202 | ||
太阳能 | SA | 河太阳能项目 | 太阳河工程 - 第1阶段 | 200 | 450 | 350 |
杂交 | 新南威尔士州 | CWP可再生能源 | 蓝宝石可再生能源中心(太阳能和存储) | 170. | 220 | 200 |
杂交 | SA | Infigen能量 | 邦尼湖风电场 | 278.5 | 38 | |
太阳能 | 昆士兰 | 更新房地产 | 罗德海湾太阳能农场 | 250 | 400 | 300 |
风 | 新南威尔士州 | 金风公司澳大利亚 | Coppabella风电场 | 295. | 650 | 200 |
风 | vic. | 全球发电 | Berrybank风电场 | 180. | 284. | 213 |
太阳能 | NT | 埃尼集团 |
凯瑟琳太阳能农场 | 25 | 43. | One hundred. |
太阳能 | 新南威尔士州 | Clenenergy | 梅斯太阳能农场 | 115 | 130.3 | 150. |
太阳能 | 昆士兰 | Mayrorough Solar Pty Ltd | Maryrorough太阳能农场 | 27.3. | ||
太阳能 | 哇 | Alinta能源 | 奇切斯特太阳能农场 | 60. | 165. | 200 |
太阳能 | 新南威尔士州 | 铁皮木能量 | Gunnedah太阳能农场 | 150. | 201 | 150. |
太阳能 | 新南威尔士州 | 加拿大太阳能,光子能源和Polpo投资 | Maryvale太阳能农场 | 125 | 188. | 150. |
太阳能 | 新南威尔士州 | Epuron | 当地太阳能农场 | 26 | 40 | |
太阳能 | SA | 里昂集团 | 河岸太阳能农场和储存 | 330 | 700 | 270. |
太阳能 | SA | 里昂集团 | 翠鸟太阳能和储存 | 120 | 350 | |
太阳能 | vic. | BayWa右眼 | Ouyen太阳能农场 | 10 | 14.2 |
科技 | 状态 | 老板 | 项目 | 兆瓦 | 资本成本(美元) | 工作 |
---|---|---|---|---|---|---|
太阳能 | SA | 旗杆的企业 | Baroota太阳能农场 | 6.2 | 9.3 | 14 |
太阳能 | 新南威尔士州 | 艾略特绿色电力 | 永恒太阳能农场 | 105 | 180. | 305 |
风 | vic. | 合作伙伴组织 | Murra Warra风电场 - 第1阶段 | 226 | 342.4 | 321 |
太阳能 | SA | 澳大利亚Astronergy太阳能 | Bungama太阳能农场 - 第2阶段 | 5 | ||
太阳能 | SA | 澳大利亚Astronergy太阳能 | 卡扎纳太阳能农场 - 第1阶段 | 5 |
||
太阳能 | 昆士兰 | RATCH-Australia | Collinsville太阳能农场 | 42.5 | 106.4 | 120 |
太阳能 | vic. | 澳大利亚尚德电力发展 | Robinvale太阳能农场 | 7.4 | 11 | 16 |
太阳能 | 昆士兰 | 增加能量 | Yarranlea太阳能农场 | One hundred. | 240 | 200 |
风 | SA | Nexif Energy. | 林肯差距风电场 - 第1阶段 | 126 | 285. | 65. |
太阳能 | 新南威尔士州 | 无辜 | Limmondale太阳能电站-第2阶段 | 29 | ||
太阳能 | vic. | 远见太阳能基金 | 鲍恩顿太阳能公园 | 88. | 133 | 180. |
风 | vic. | 安迅能 | 盖利布兰德山-第一阶段 | 132 | 258 | 150. |
太阳能 | 新南威尔士州 | 施瓦茨酒店 | 施瓦茨太阳能农场 | 5 | 8.5 | |
太阳能 | 哇 | 增加能量 | Merredin太阳能农场 | One hundred. | 160. | 425 |
杂交 | 哇 | 天顶能源 |
新星电站太阳能电站 | 7 | 11 | 15 |
风 | vic. | 约翰·劳格 | 樱桃树风电场 | 57.6 | 6.5 |
80 |
太阳能 | 新南威尔士州 |
Fotowatio可再生能源企业 |
Goonumbla太阳能农场 | 67.8 | 130 | 150. |
太阳能 | SA | Enel Green Power和荷兰基础设施基金 | 池纳太阳能农场 - 2阶段 | 110 | 110 | 242 |
太阳能 | vic. | 钻石能量 | Katamatite太阳能农场 | 8.4 |
188金宝搏安卓下载188bet188清洁能源委员会成员可以访问可再生项目季度报告,并在澳大利亚各地的大规模可再生项目的进一步信息和趋势。
如果您已经是会员,请立即登录以查看报告。
如果您还没有会员,请访问我们的188bet体育官网be会员资格了解更多关于加入的信息。
我们跟踪公告以整理此数据,因此可能无法完成。如果您有任何信息或项目来添加,请发送信息[电子邮件受保护]。